| Gregorian | Discordian | |||||||||||
| January | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Chaos (Unordnung) | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| February | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||
| March | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 71 | 72 | 73 | 1 | 2 | Discord (Zweitracht) | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | Confusion (Verwirrung) | ||
| June | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
| July | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||
| August | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 70 | 71 | 72 | 73 | 1 | Bureaucracy (Beamtenherrschaft) | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| September | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||
| October | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 72 | 73 | 1 | 2 | 3 | Aftermath (Grummet) | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| November | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
| December | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
showDiscordianDate();
//-->
</SCRIPT>
Most of this information (and more) can be found on p. 0034 of Principia Discordia or in the appendices to the Illuminatus! Trilogy.
This document was last updated 51 Chaos AM 3164/20 February 1997.
Return to "From Whence Ye Came!, Come not again in that form!" or something.
Part of the vast storehouse of useless knowledge that is Eris-X.com.